人間ドックについて
料金はすべて、税込みで表示しております。
人間ドック料金・所要時間
| コース | 料金 | 所要時間 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ベーシック | ¥17,600 | 約70分 | 胃X線検査が入った基本的な内容です。 |
| スタンダード | ¥29,150 | 約100分 | ベーシックに腹部エコー、腫瘍マーカー等を含めた内容です。 |
| スーペリア | ¥44,770 | 約180分 | スタンダードに腹部CT検査、頚動脈エコーを加えた内容です。 |
| プレミアムA | ¥99,000 | 約240分 | スーペリアに大腸CT、頭部MRI・MRA、心臓エコー等を加えた当センターでの最上級のコースをご用意しました。 (胃検査は胃カメラにて行います) |
| プレミアムB | ¥99,000 | 約240分 | スーペリアに腹部CT・内臓CT・胸部CT、頭部MRI・MRA・心臓エコー等を加えた当センターでの最上級のコースをご用意しました。(胃検査は胃X線・胃カメラを選択できます) |
※胃部X線検査はご希望により、¥1,100追加で胃カメラに変更可能です。
※受診月を含む3か月以内であれば、特別セット価格にてオプションが行えます。
プレミアムA:腹部・内臓脂肪・胸部CT検査 ¥5,500
プレミアムB:大腸CT検査 ¥5,500
※受診月を含む3か月以内であれば、特別セット価格にてオプションが行えます。
プレミアムA:腹部・内臓脂肪・胸部CT検査 ¥5,500
プレミアムB:大腸CT検査 ¥5,500
人間ドックコース表
| 検査項目 | 検査内容 | ベーシック | スタンダード | スーペリア | プレミアム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ||||||
| 身長測定 | 身長・体重・BMI・腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ||
| 肥満度・脂肪率 | ● | ● | ● | ● | |||
| 視力 | 視力(裸眼・矯正) | ● | ● | ● | ● | ||
| 胸部X線 | 直接撮影 | ● | ● | ● | ● | ||
| 胃部X腺 | 透視・造影・直接撮影 | ● (選択) |
● (選択) |
● (選択) |
● (選択) |
||
| 胃内視鏡 | 胃内視鏡 | ● | |||||
| 超音波 | 胆嚢・肝臓・腎臓・脾臓・膵臓 | ● | ● | ● | |||
| 頚動脈 | ● | ● | |||||
| 心臓 | ● | ||||||
| 血圧測定 | 最高・最低 | ● | ● | ● | ● | ||
| 心電図 | 安静時 | ● | ● | ● | ● | ||
| 動脈硬化 | PWV(血管の硬さ)、 CAVI(血管のつまり具合) |
● | ● | ● | |||
| 肺機能 | 肺活量・比肺活量・1秒量・1秒率 | ● | ● | ● | |||
| 眼圧 | 両眼(非接触型) | ● | ● | ● | |||
| 眼底 | 両眼(無散どう眼底カメラ) | ● | ● | ● | |||
| 聴力 | 周波数判別(1000、4000Hz) | ● | ● | ● | ● | ||
血液検査
| 検査項目 | 検査内容 | ベーシック | スタンダード | スーペリア | プレミアム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| 生化学 | 総ビリルビン | ● | ● | ● | ||
| 総蛋白 | ● | ● | ● | |||
| アルブミン | ● | ● | ● | |||
| AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ||
| ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ||
| ALP | ● | ● | ● | ● | ||
| LDH | ● | ● | ● | |||
| γ‐GTP | ● | ● | ● | ● | ||
| アミラーゼ | ● | ● | ● | |||
| 尿素窒素 | ● | ● | ● | |||
| クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ||
| CPK | ● | ● | ● | |||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ||
| 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| Na | ● | ● | ● | |||
| K | ● | ● | ● | |||
| Cl | ● | ● | ● | |||
| Ca | ● | ● | ● | |||
| 血液一般 | 白血球数 | ● | ● | ● | ● | |
| 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ||
| 血色素 | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | ● | ||
| 血小板 | ● | ● | ● | ● | ||
| MCV | ● | ● | ● | ● | ||
| MCH | ● | ● | ● | ● | ||
| MCHC | ● | ● | ● | ● | ||
| 血液像 | ● | ● | ● | |||
| 血清 | CRP | ● | ||||
| RF(RA) | ● | |||||
| pro-BNP | ● | |||||
| HBs抗原 | ● | ● | ● | |||
| HCV抗体 | ● | ● | ● | |||
| 腫瘍関連 | CEA | ● | ||||
| CA19-9 | ● | |||||
| PSA(男性) | ● | ● | ● | |||
| CA15-3(女性) | ● | ● | ● | |||
糖尿病検査
| 検査項目 | 検査内容 | ベーシック | スタンダード | スーペリア | プレミアム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| 糖尿病 | 血糖値(空腹時) | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ||
一般健診
| 検査項目 | 検査内容 | ベーシック | スタンダード | スーペリア | プレミアム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| 便 | 潜血反応(食事制限不要) | ● | ● | ● | ● | |
| 尿 | pH | ● | ||||
| 蛋白(定性) | ● | ● | ● | ● | ||
| 蛋白(定量) | ● | ● | ● | |||
| クレアチニン | ● | ● | ● | |||
| 蛋白/クレアチニン比 | ● | ● | ● | |||
| 尿中アルブミン定量 | ● | ● | ● | |||
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | ||
| 沈渣 | ● | ● | ● | |||
| ウロビリノーゲン | ● | |||||
骨密度
| 検査項目 | 検査内容 | ベーシック | スタンダード | スーペリア | プレミアム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| 骨密度 | 骨塩定量 | ● | ||||
CT
| 検査項目 | 検査内容 | ベーシック | スタンダード | スーペリア | プレミアム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| CT | 腹部CT | ● | ● | |||
| 内臓脂肪CT | ||||||
| 胸部CT | ||||||
| 大腸CT | ● | |||||
脳
| 検査項目 | 検査内容 | ベーシック | スタンダード | スーペリア | プレミアム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| 脳 | MRI・MRA | ● | ● | |||
問診・診察
| 検査項目 | 検査内容 | ベーシック | スタンダード | スーペリア | プレミアム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| 問診・診察 | 自他覚症状・既往歴・家族歴・聴打診 | ● | ● | ● | ● | |
脳ドック

脳卒中は日本人の主要死因の一つです。MRIを用いて脳の断層撮影、MRAで造影剤を使わずに脳動脈を鮮明に描出します。クモ膜下出血の原因となる未破裂脳動脈瘤や血管の狭窄、隠れ脳梗塞などもよく発見されます。
脳ドックA
| 料金 | 所要時間 | 内容 |
|---|---|---|
| ¥18,700 | 30分 | 頭部MRI・MRA検査 |
| 脳内の梗塞・腫瘍・萎縮・血管の状態が分かります。 |
脳ドックB
| 料金 | 所要時間 | 内容 |
|---|---|---|
| ¥28,600 | 40分 | 脳ドックA+頚部MRA・頸動脈エコー検査 |
| 脳ドックA+頚部MRA・頸動脈エコー検査 |
婦人科ドック

乳がん、子宮がん早期発見にぜひお受けください。
※曜日指定あり、お問合せください。
※曜日指定あり、お問合せください。
婦人科ドックA
| 料金 | 所要時間 | 内容 |
|---|---|---|
| ¥9,570 | 60分 | マンモグラフィー、乳腺エコー、子宮頸部細胞診検査 |
| 乳がん、子宮がんが分かります。 |
婦人科ドックB
| 料金 | 所要時間 | 内容 |
|---|---|---|
| ¥13,860 | 60分 | 婦人科ドックA+HPV抗体検査 |
| 婦人科ドックAに加え、子宮がんになる確率の高いウィルスを検出します。 |
大腸CTドック

※検査前日は前処置が必要となります。
大腸がんによる死亡数、罹患率は年々増加傾向にあります。当センターの大腸CTドックは、大腸を炭酸ガスの注入によって膨らませ、マルチスライスCTを用いて撮影します。あたかも大腸を内視鏡で観察しているかの様に調べることができ、大腸がん、ポリープ等を発見できます。
大腸がんによる死亡数、罹患率は年々増加傾向にあります。当センターの大腸CTドックは、大腸を炭酸ガスの注入によって膨らませ、マルチスライスCTを用いて撮影します。あたかも大腸を内視鏡で観察しているかの様に調べることができ、大腸がん、ポリープ等を発見できます。
| 料金 | 所要時間 | 内容 |
|---|---|---|
| ¥24,200 | 30分 | 大腸CT検査の詳細はこちら |
甲状腺ドック

ご家系に甲状腺疾患のある方、または首の前側が腫れているように感じられる方にお勧めします。
| 料金 | 所要時間 | 内容 |
|---|---|---|
| ¥9,350 | 30分 | 甲状腺エコー、 採血(甲状腺機能、TPO抗体、抗甲状腺レセプター抗体) |
肺がんドック

当センターでは喀痰細胞診に胸部CTを活用し、これまで発見が難しかった早期の小さな肺がんの発見が可能になりました。
特に喫煙している方にお勧めします。
特に喫煙している方にお勧めします。
| 料金 | 所要時間 | 内容 |
|---|---|---|
| ¥14,960 | 30分 | 胸部CT・喀痰細胞診 |
